
| Imodeli | I-3DVM-A |
| Ukukhuliswa kokukhanya | Umzimba wokusondeza ongu-0.6-5.0X one-0.5XC mount |
| Ukukhuliswa okuphelele | I-14-120X (isekelwe kusikrini esingu-15.6 intshi esingu-4K) |
| Ibanga lokusebenza | 2D:86mm 3D:50mm |
| Isilinganiso | 1:8.3 |
| Insimu yokubuka | 25.6×14.4-3.0×1.7mm |
| Ukufakwa kwelensi | I-C mount ejwayelekile |
| Imodi yokubuka | Ukubuka kwe-2D |
| Ukubuka kwe-3D okuzenzakalelayo kokujikeleza kwamadigri angu-360 | |
| Cindezela bese udonsa | |
| Inzwa | I-SONY CMOS engu-1/1.8” |
| Isixazululo | 3840×2160 |
| Iphikseli | 8.0MP |
| Uhlaka | Ama-FPS angu-60 |
| Usayizi we-Pixel | 2.0μm × 2.0μm |
| Umphumela | Ukukhishwa kwe-HDMI |
| Umsebenzi wememori | Thatha isithombe nevidiyo uye kudiski ye-U |
| Umsebenzi wokulinganisa | Ukusekela ukulinganisa umugqa, i-engeli, indilinga, i-radian, unxande, i-polygon njll., ukunemba kufinyelela ezingeni le-micron. |
| Isibani sangaphambili | I-LED engu-267 PCS, izinga lokushisa lombala 6000K, Ukukhanya okungalungiseka 0-100% |
| Isibani esiseceleni | I-LED engu-31 PCS, izinga lokushisa lombala lingu-6000K,Ukukhanya okungu-0-100% okulungisekayo |
| Usayizi wesisekelo | 330*300mm |
| Ukugxila | Ukugxila okuqinile |
| Ukuphakama kweposi | 318mm |
1. Sungula uhlelo lokuphatha ikhwalithi olusekelwe ku-ISO9001, uthuthukise ukuhlolwa kwekhwalithi, futhi uqinisekise ukuthi yonke imikhiqizo eqediwe iyafaneleka.
2. Yonke imishini yethu yokulinganisa inesitifiketi se-CE.
3. Yonke imishini yethu yokulinganisa ihlanganiswe futhi ilungiswe ngokunemba okuqondile, ukuze ukunemba kwethuluzi kuqinisekiswe ngokuhlanganiswa kwehadiwe nokulungiswa ngezinga elikhulu kakhulu.
4. Sihlinzeke ngezixazululo zokulinganisa zobungcweti neziphelele zamabhizinisi amaningi amakhulu naphakathi ekhaya nakwamanye amazwe, futhiiwine ukwethenjwa ngamakhasimende!
5. Ithimba lethu lezinsizakalo zobuchwepheshe elingochwepheshe lijwayelene nomgomo, isakhiwo, ukuhlanganiswa, kanye nokulungiswa kwesofthiwe yethuluzi, okukhulula amakhasimende ezinkingeni!