
| CHA. | Piphrojekthi | Ipharamitha | Amazwi |
| 1 | Hlola indawo ephumelelayo | L400mm×W300mm |
|
| 2 | Ububanzi bokujiya kokuhlola | 0-50mm |
|
| 3 | Ibanga lokusebenza | 60mm |
|
| 4 | Ukunemba kokuphindaphinda kwephuzu elilodwa | Sebenzisa ibhulokhi ye-PPG ejwayelekile bese uyibeka phakathi kwamapuleti okucindezela aphezulu naphansi. Phinda isivivinyo izikhathi eziyi-10 endaweni efanayo, futhi ububanzi bokuguquguquka bungaphansi kuka-±0.01mm |
|
| 5 | Inani lokucindezela kokuhlola | 500kg ,Uhla lokuguquguquka kwengcindezi 2% |
|
| 6 | Imodi yokucindezela | Ukucindezela kwenjini ye-Servo |
|
| 7 | Isixazululo sesikali sokusika | 0.0005mm |
|
| 8 | Ukusebenza kwesistimu | 65S (Isikhathi sokubamba esingenangcindezi; Uma ingcindezi yokuhlola inkulu, isikhathi sokuhlola siba side.) |
|
| 9 | I-voltage | I-AC220V |
|
| 10 | Ukucushwa kwekhompyutha | I-Intel i5 500G SSD |
|
| 11 | Amamonitha | I-Philips 24 intshi |
|
| 12 | Isevisi yangemva kokuthengisa | Umshini wonke uqinisekisiwe unyaka owodwa |
|
| 13 | Umshaneli wekhodi | INewland |
|
| 14 | Ibhulokhi yegeyiji | Ibhulokhi yokulinganisa ngokunemba eyenziwe ngokwezifiso |
|
| 15 | Isofthiwe ekhethekile ye-PPG | Ukuthuthukiswa kwamahhala kokuphila konke |
2.1. Faka ibhethri epulatifomu yokuhlola yomshini wokulinganisa ubukhulu, bese usetha noma ukhethe uhlelo lokulinganisa (inani lamandla, ukubekezelelana okuphezulu nokuphansi, njll.);
2.2. Cindezela inkinobho yokuqalisa kabili (noma isithonjana sokuhlola ukhiye we-F7/isofthiwe), bese uhlola ipuleti lokucindezela ukuze ucindezele ukuhlolwa;
2.3. Ngemva kokuba ukuhlolwa sekuqediwe, ipuleti lokuhlola liyaphakama;
2.4. Khipha ibhethri, uqedele yonke into, bese ufaka isivivinyo esilandelayo;
3.1. Umbala wokubukeka kwemishini: omhlophe;
3.2. Izinga lokushisa elizungezile lemishini lingu-23 2℃, umswakama ungama-40-70%, kanti ukudlidliza kungaphansi kuka-15Hz.